
![]() |
Passagiere | Maße (L/B) | Decks |
| 6.730 | 337 m / 42 m | 19 (davon 17 Passagierdecks) | |
| Kabinen & Suiten | Max. Geschwindigkeit | Antrieb | |
| 2.612 | 21,5 Knoten | LNG & Dieselelektrisch (Hybrid) | |
| Crewmitglieder | Tonnage | Inbetriebnahme | |
| 1.682 | 186.364 BRZ | 2022 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, Ihnen ein optimales Website-Erlebnis zu bieten. Ihre Einwilligung kann jederzeit geändert oder widerrufen werden. Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung.

