
![]() |
Passagiere | Maße (L/B/H) | Decks |
| 6.762 | 333 m / 47 m / 68 m | 21 (davon 16 Passagierdecks) | |
| Kabinen & Suiten | Max. Geschwindigkeit | Antrieb | |
| 2.626 | 22,7 Knoten | LNG & Dieselelektrisch (Hybrid) | |
| Crewmitglieder | Tonnage | Inbetriebnahme | |
| 2.138 | 215.863 BRZ | 2022 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, Ihnen ein optimales Website-Erlebnis zu bieten. Ihre Einwilligung kann jederzeit geändert oder widerrufen werden. Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung.

