
![]() |
Passagiere | Maße (L/B/H) | Decks |
| 4.345 | 333 m / 68 m / 38 m | 18 (davon 14 Passagierdecks) | |
| Kabinen & Suiten | Max. Geschwindigkeit | Antrieb | |
| 1.751 | 24,21 Knoten | Dieselelektrisch | |
| Crewmitglieder | Tonnage | Inbetriebnahme | |
| 1.388 | 139.072 BRZ | 2013 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, Ihnen ein optimales Website-Erlebnis zu bieten. Ihre Einwilligung kann jederzeit geändert oder widerrufen werden. Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung.

