![]() |
Passagiere | Maße (L/B) | Decks |
| 400 | 144 m / 21,5 m | 7 (davon 6 Passagierdecks) | |
| Kabinen & Suiten | Max. Geschwindigkeit | Antrieb | |
| 197 | 185 Knoten | Dieselelektrisch | |
| Crewmitglieder | Tonnage | Inbetriebnahme | |
| 150 | 15.000 BRZ | 1997 renoviert 2020/2026 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, Ihnen ein optimales Website-Erlebnis zu bieten. Ihre Einwilligung kann jederzeit geändert oder widerrufen werden. Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung.

