
![]() Schwesterschiff: MSC Seaside |
Passagiere | Maße (L/B/H) | Decks |
| 5.079 | 323 m / 41 m / 74 m | 20 (davon 16 Passagierdecks) | |
| Kabinen & Suiten | Max. Geschwindigkeit | Antrieb | |
| 2.026 | 22 Knoten | Dieselelektrisch | |
| Crewmitglieder | Tonnage | Inbetriebnahme | |
| 1.413 | 153.516 BRZ | 2018 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, Ihnen ein optimales Website-Erlebnis zu bieten. Ihre Einwilligung kann jederzeit geändert oder widerrufen werden. Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung.

