![]() |
Passagiere | Maße (L/B/H) | Decks |
| 1.000 | 219 m / 30 m / 19 m | 12 (davon 9 Passagierdecks) | |
| Kabinen & Suiten | Max. Geschwindigkeit | Antrieb | |
| 614 | 20,3 Knoten | Dieselelektrisch | |
| Crewmitglieder | Tonnage | Inbetriebnahme | |
| 500 | 55.877 BRZ | 1993 (Umbau 2015) renoviert 2017/2021/2024/2025 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, Ihnen ein optimales Website-Erlebnis zu bieten. Ihre Einwilligung kann jederzeit geändert oder widerrufen werden. Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung.

