
![]() |
Passagiere | Maße (L/B/H) | Decks |
| 6.334 | 331 m / 43 m / 65 m | 19 (davon 16 Passagierdecks) | |
| Kabinen & Suiten | Max. Geschwindigkeit | Antrieb | |
| 2.421 | 23,78 Knoten | Dieselelektrisch | |
| Crewmitglieder | Tonnage | Inbetriebnahme | |
| 1.704 | 181.541 BRZ | 2021 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, Ihnen ein optimales Website-Erlebnis zu bieten. Ihre Einwilligung kann jederzeit geändert oder widerrufen werden. Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung.

