
![]() |
Passagiere | Maße (L/B/H) | Decks |
| 6.327 | 331 m / 43 m / 77,5 m | 19 (davon 15 Passagierdecks) | |
| Kabinen & Suiten | Max. Geschwindigkeit | Antrieb | |
| 2.419 | 22,8 Knoten | LNG & Dieselelektrisch (Hybrid) | |
| Crewmitglieder | Tonnage | Inbetriebnahme | |
| 1.711 | 181.541 BRZ | 2023 |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, Ihnen ein optimales Website-Erlebnis zu bieten. Ihre Einwilligung kann jederzeit geändert oder widerrufen werden. Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung.

